Služby pro PRÁVNICKÉ OSOBY
| Stavební spoření | ||
|---|---|---|
| Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření | 1 % z cílové částky (max. 10 000 Kč ) | |
| Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření (je-li návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření dodán současně s žádostí o RENOÚVĚR Multi) | bez poplatku | |
| Úhrada za zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření | 1 % z navyšované částky (max. 10 000 Kč) | |
| Úhrada za vedení účtu stavebního spoření | 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně) | |
| Roční výpis z účtu stavebního spoření | 19 Kč | |
| Vystavení kopie formuláře „Přijetí smlouvy o stavebním spoření“ či „Potvrzení o vzniku smlouvy o stavebním spoření“ | 100 Kč | |
| Ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím pětileté lhůty od uzavření smlouvy u smluv uzavřených do 31. 12. 2003 včetně | 0,5 % z cílové částky | |
| Ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím šestileté lhůty od uzavření smlouvy u smluv uzavřených od 1. 1. 2004 včetně | 0,5 % z cílové částky | |
| Úhrada za změnu tarifu | 1/3 z dosud připsaných úroků | |
| Přidělený úvěr ze stavebního spoření | ||
|---|---|---|
| Úhrada za zpracování smlouvy o úvěru | bez poplatku | |
| Úhrada za zpracování záručních listin | 0,5 % z výše úvěru (max. 2 500 Kč) | |
| Úhrada za zpracování změny ve smlouvě o úvěru | 1 500 Kč | |
| Úhrada za vedení účtu úvěru ze stavebního spoření | 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně) | |
| Vystavení příslibu úvěru | 200 Kč | |
| Roční výpis z účtu přiděleného úvěru | bez poplatku | |
| Překlenovací úvěr ze stavebního spoření včetně RENOúvěru MULTI | ||
|---|---|---|
| Úhrada za zpracování smlouvy o úvěru | 1 % z výše úvěru (min. 5 000 Kč / max. 25 000 Kč) | |
| Úhrada za zpracování záručních listin | bez poplatku | |
| Úhradu za zpracování každé jednotlivé zástavní smlouvy či jiné záruční listiny v souvislosti se změnou zajištění úvěru při předčasném splacení části překlenovacího úvěru |
0,5 % z výše úvěru | |
| Úhradu za vyhotovení každé jednotlivé kvitance v souvislosti se změnou zajištění úvěru při předčasném splacení části překlenovacího úvěru | 0,5 % z výše úvěru (max. 2 500 Kč) | |
| Úhrada za zpracování změny ve smlouvě o úvěru | 1 500 Kč | |
| Úhrada za vedení účtu překlenovacího úvěru | 25 Kč měsíčně | |
| Vystavení příslibu úvěru | 200 Kč | |
| Roční výpis z účtu překlenovacího úvěru | bez poplatku | |
| Ostatní | ||
|---|---|---|
| Mimořádný výpis z účtu stavebního spoření nebo z účtu překlenovacího úvěru vyžádaný klientem | 50 Kč | |
| Pokladní operace | bez poplatku | |
| Náklady na poštovné a spoje s výjimkou odeslání finančních prostředků poštovní poukázkou typu B | bez poplatku | |
| Odeslání finančních prostředků poštovní poukázkou typu B | dle Ceníku České pošty, s.p. | |
| Vystavení potvrzení o vinkulaci vkladu | 100 Kč | |
| Vyhotovení a odeslání upomínky při nesplácení poskytnutého úvěru | 1. upomínka | bez poplatku |
| 2. upomínka | 500 Kč | |
| 3. a další upomínka | 500 Kč | |
| Vyhotovení a odeslání upomínky ke splnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o úvěru | 1. upomínka | bez poplatku |
| 2. upomínka | 500 Kč | |
| 3. upomínka | 900 Kč | |
| Úhradu za posun splátek úvěru | 500 Kč | |
| Poskytnutí bankovní informace | 200 Kč | |
| Úhrada nákladů za vyhotovení opisu smluvního dokumentu | 300 Kč | |
| Odborná konzultace | bez poplatku | |
Úhrady se zúčtují na vrub účtu účastníka stavebního spoření, účtu úvěru ze stavebního spoření, účtu překlenovacího úvěru. Jsou osvobozeny od DPH s výjimkou služby za poskytnutí bankovní informace.
Platnost od 01. 01. 2010






