Údaje o bance
| Údaje za rok 2010 | Údaje k 31. 03. 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Údaje za rok 2009 | Údaje k 31. 03. 2009 | Údaje k 30. 06. 2009 | Údaje k 30. 09. 2009 | Údaje k 31. 12. 2009 |
| Údaje za rok 2008 | Údaje k 31. 03. 2008 | Údaje k 30. 06. 2008 | Údaje k 30. 09. 2008 | Údaje k 31. 12. 2008 |
| Údaje za rok 2007 | Údaje k 31. 03. 2007 | Údaje k 30. 06. 2007 | Údaje k 30. 09. 2007 | Údaje k 31. 12. 2007 |
| Údaje za rok 2006 | Údaje k 31. 03. 2006 | Údaje k 30. 06. 2006 | Údaje k 30. 09. 2006 | Údaje k 31. 12. 2006 |
| Údaje za rok 2005 | Údaje k 31. 03. 2005 | Údaje k 30. 06. 2005 | Údaje k 30. 09. 2005 | Údaje k 31. 12. 2005 |





