Zpracováno dle Přílohy č. 30 k Vyhlášce 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Údaje o kapitálu
a) Základní kapitál Banky je plně upsán a splacen, činí 500 mil. Kč a je rozdělen na 5 000 ks kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 100 000 Kč na akcii. Akcie jsou v zaknihované podobě a nejsou volně obchodovatelné.
Vedle základního kapitálu vstupují do původního kapitálu (Tier 1) též rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku ve výši 1 107 mil. Kč a nerozdělený zisk z předchozích období ve výši 1 390 mil. Kč, naopak se odčítá nehmotný majetek ve výši 241 mil. Kč.
Banka přijala podřízený dluh v celkovém nominálním objemu 550 mil. Kč, který je úročen proměnlivou sazbou vázanou na tříměsíční PRIBOR a má splatnost k 30. 4. 2014. Podřízený dluh je jedinou součástí dodatkového kapitálu (Tier 2).
Kapitál Banky se skládá z původního kapitálu (Tier 1), dodatkového kapitálu (Tier 2) a je snižován nedostatkem v krytí očekávaných úvěrových ztrát ve výši 2,1 mil. Kč.
| tis. Kč | 31. 12. 2009 | 30. 9. 2009 | 30. 6. 2009 | 31. 3. 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| b) | Souhrnná výše původního kapitálu (složka Tier 1) | 2 755 806 | 2 756 923 | 2 756 823 | 2 760 732 |
| c) | Souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka Tier 2) | 552 366 | 552 485 | 552 658 | 552 776 |
| d) | Souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka Tier 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | Souhrnná výše odčitatelných položek | 241 194 | 240 077 | 240 178 | 236 269 |
| z toho nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB | 2 091 | 2 327 | 2 379 | 2 324 | |
| f) | Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek od původního a dodatkového kapitálu a stanovených limitů položek kapitálu | 3 306 082 | 3 307 081 | 3 307 102 | 3 311 184 |
Údaje o kapitálových požadavcích
| tis. Kč | 31. 12. 2009 | 30. 9. 2009 | 30. 6. 2009 | 31. 3. 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výše kapitálových požadavků | 2 374 875 | 2 327 213 | 2 289 780 | 2 239 266 | |
| a) | 1. k úvěrovému riziku celkem | 2 226 168 | 2 178 506 | 2 141 073 | 2 110 065 |
| 1.1 k úvěrovému riziku podle standardizovaného přístupu | 1 893 689 | 1 854 678 | 1 808 904 | 1 773 518 | |
| v tom: kapitálový požadavek při STA v IRB k expoz. vůči centrálním vládám a bankám | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitálový požadavek při STA v IRB k expoz. vůči institucím | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitálový požadavek při STA v IRB k podnikovým expoz. | 52 374 | 55 768 | 46 705 | 43 012 | |
| Kapitálový požadavek při STA v IRB k retailovým expoz. | 1 841 315 | 1 798 910 | 1 762 200 | 1 730 507 | |
| Kapitálový požadavek při STA v IRB k ostatním expoz. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 k úvěrovému riziku podle přístupu IRB celkem | 332 479 | 323 828 | 332 168 | 336 547 | |
|
Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku při IRB k vybraným expozicím celkem |
292 228 | 282 997 | 290 549 | 293 201 | |
| Kapitálový požadavek při IRB k expoz. vůči centrálním vládám a bankám | 91 457 | 93 704 | 97 476 | 100 666 | |
| Kapitálový požadavek při IRB k expoz. vůči institucím | 200 771 | 189 293 | 193 072 | 192 535 | |
| Kapitálový požadavek při IRB k podnikovým expoz. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitálový požadavek při IRB k retailovým expoz. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitálový požadavek k úvěr. riziku při IRB k akciovým expoz. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku při IRB k sekuritizovaným expoz. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku při IRB k ostatním expozicím | 40 251 | 40 830 | 41 620 | 43 346 | |
| b) | k vypořádacímu riziku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | k operačnímu riziku | 148 707 | 148 707 | 148 707 | 129 201 |
| e) | k riziku angažovanosti obchodního portfolia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | k ostatním nástrojů obchodního portfolia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | ostatních a přechodných, které vyplývají z přechodu na přístup IRB nebo přístup AMA, pokud povinná osoba tyto přístupy používá; jsou v důsledku stanovených limitů pro případný pokles kapitálových požadavků v letech 2007 až 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poměrové ukazatele
| tis. Kč | 31. 12. 2009 | 30. 9. 2009 | 30. 6. 2009 | 31. 3. 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ukazatel kapitálové přiměřenosti | 11,14 | 11,37 | 11,55 | 11,83 |
| 2. | rentabilita průměrných aktiv (ROAA) | 1,02 | 1,09 | 1,03 | 1,09 |
| 3. | rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) | 28,18 | 30,09 | 28,95 | 33,15 |
| 4. | aktiva na 1 zaměstnance | 205 573 | 199 559 | 195 256 | 191 640 |
| 5. | správní náklady na jednoho zaměstnance | 1 573 | 1 528 | 1 632 | 1 477 |
| 6. | zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho zaměstnance | 1 999 | 2 114 | 1 976 | 2 086 |
