Podrozvaha

tis. Kč 2009 2008
 
1 Poskytnuté přísliby a záruky 4 677 589 5 880 623
2 Poskytnuté zástavy 107 974 95 627
3 Pohledávky ze spotových operací 660 879 0
4 Pohledávky z pevných termínových operací 0 0
5 Pohledávky z opcí 0 0
6 Odepsané pohledávky 43 309 51 451
7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 0 0
8 Hodnoty předané k obhospodařování 0 0
9 Přijaté přísliby a záruky 7 857 024 9 200 092
10 Přijaté zástavy a zajištění 62 457 629 54 041 010
11 Závazky ze spotových operací 0 0
12 Závazky z pevných termínových operací 0 0
13 Závazky z opcí 0 0
14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 0 0
15 Hodnoty převzaté k obhospodařování 0 0