Hlavní vybrané ukazatele

Jednotka 2009 2008 2007 2006 2005
 
 
Bilační suma tis. Kč 76 062 079 70 705 039 67 824 557 63 740 725 57 650 455
Objem vkladů klientů tis. Kč 65 323 698 63 397 678 61 888 768 57 455 176 52 385 962
Celkový objem úvěrů tis. Kč 45 561 104 39 245 851 32 950 485 24 657 473 19 492 656
Objem přidělených úvěrů tis. Kč 7 324 035 7 293 111 7 371 517 7 141 042 7 311 425
Objem překlenovacích úvěrů tis. Kč 38 237 069 31 952 740 25 578 968 17 516 431 12 181 231
Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč 739 668 580 255 431 881 378 789 270 578
Vyplacená dividenda za obchodní rok tis. Kč 0 0 0 0 0
ROAE* % 28,18 27,71 24,12 26,75 21,26
Aktiva na zaměstnance tis. Kč 205 573 192 133 187 361 176 568 158 380
Zisk na zaměstnance (FTE) tis. Kč 1 999 1 577 1 193 1 049 743
Kapitálová přiměřenost % 11,1 9,7 8,4 10,1 10,1
Počet zaměstnanců k 31. 12. osoby 370 368 362 361 364
Počet platných smluv ks 805 325 841 367 869 379 907 252 957 769
Počet aktivních přidělených úvěrů ks 92 419 101 848 113 906 121 402 126 359
Počet aktivních překlenovacích úvěrů ks 65 428 63 386 60 998 56 048 50 972

* Údaj vykázán dle metodiky výpočtu ČNB k Vyhlášce 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč)

Hospodářský výsledek po zdanění (v tis. Kč)

Počet aktivních překlenovacích úvěrů (v ks)

Počet aktivních překlenovacích úvěrů (v ks)

ROAE (v %)

ROAE (v %)